2025–2026 學年
學費參考
綜合全港多間補習中介平台數據,整理出最新私人補習學費參考。所有價格均為每小時港幣收費。
大學生導師
$100–$220
小學程度起
全職導師
$200–$500
視乎程度
現職教師
$300–$600
最高資歷
國際課程
$350–$1,000
IB / IGCSE / AP
本地學術科目(DSE 課程)
包括中文、英文、數學、通識、理科、商科等主要學科
| 學生程度 | 大學生導師 | 大學畢業導師 | 全職導師 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $100 – $150 | $150 – $200 | $200 – $300 | $300 – $500 |
| 小一至小三 | $100 – $150 | $150 – $200 | $200 – $280 | $300 – $400 |
| 小四至小六 | $120 – $170 | $170 – $230 | $230 – $300 | $350 – $450 |
| 中一至中三 | $140 – $180 | $190 – $270 | $250 – $350 | $400 – $500 |
| 中四至中六(DSE) | $160 – $220 | $220 – $350 | $300 – $500 | $450 – $600 |
| 大學 / 成人 | — | $300 – $400 | $400 – $600 | $500 – $1,000+ |
國際課程
適用於國際學校學生,一對一上課收費
| 課程 | 每小時收費 | 備註 |
|---|---|---|
| IB(一對一) | $350 – $1,000 | 視乎科目及 HL/SL |
| IGCSE / GCE | $250 – $700 | A-Level 理科較高 |
| AP / SAT | $300 – $800 | 考試專家收費較高 |
語言課程
| 語言 | 每小時收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 英語會話 | $200 – $450 | 外籍導師收費較高 |
| 普通話 | $200 – $400 | 普通話母語者較受歡迎 |
| 日語 | $250 – $450 | JLPT 認證導師收費更高 |
| 韓語 / 法語 / 西班牙語 | $250 – $500 | 視乎程度及母語者 |
考試備試
| 考試 | 每小時收費 | 備註 |
|---|---|---|
| IELTS / TOEFL | $300 – $800 | 8.0+ 高分導師收費較高 |
| LCCI / 專業考試 | $250 – $600 | 需要專業知識 |
音樂樂器
鋼琴、小提琴、結他等樂器,按課堂時長及程度
| 每堂時長 | 初級 | 中級 | 高級 |
|---|---|---|---|
| 30 分鐘 | $130 – $200 | $200 – $300 | $300 – $400 |
| 45 分鐘 | $180 – $280 | $280 – $380 | $380 – $450 |
| 60 分鐘 | $200 – $300 | $300 – $400 | $400 – $500+ |
影響學費的因素
導師學歷及經驗
現職教師及資深全職導師收費通常是大學生導師的 2–3 倍。DSE 5** 或以上的導師亦可收取較高學費。
學生程度
學費隨學生程度遞增:幼稚園最低,DSE 及大學程度最高。高年級科目需要更深入的學科知識。
科目專門性
國際課程(IB、IGCSE)及專業考試(IELTS、LCCI)收費較一般本地課程高。理科科目通常比文科貴。
教學模式及地區
上門補習通常比網上補習收費略高。偏遠地區導師可能收取交通費。小組教學每人收費較一對一低。
香港導師聯會導師實際收費
以下數據來自平台上已認證導師的實際收費(港幣/每小時)
| 科目 | 最低 | 平均 | 最高 | 導師數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國語文 | $180 | $233 | $300 | 3 | |
| 英國語文 | $180 | $236 | $350 | 5 | |
| 數學 | $180 | $260 | $350 | 5 | |
| 數學延伸M2 | $280 | $315 | $350 | 2 | |
| 通識教育 | $230 | $230 | $230 | 1 | |
| 物理 | $250 | $277 | $300 | 3 | |
| 化學 | $250 | $285 | $320 | 2 | |
| 生物 | $280 | $280 | $280 | 1 | |
| 經濟 | $200 | $210 | $220 | 2 | |
| 企業、會計與財務概論 | $200 | $210 | $220 | 2 | |
| 歷史 | $260 | $260 | $260 | 1 | |
| 地理 | $260 | $260 | $260 | 1 | |
| 資訊及通訊科技 | $250 | $250 | $250 | 1 | |
| 中國歷史 | $280 | $280 | $280 | 1 | |
| 中國文學 | $300 | $300 | $300 | 1 | |
| 英語文學 | $350 | $350 | $350 | 1 | |
| 視覺藝術 | $320 | $320 | $320 | 1 | |
| 常識 | $160 | $160 | $160 | 1 | |
| IB數學 | $400 | $450 | $500 | 2 | |
| IB物理 | $400 | $450 | $500 | 2 | |
| IB化學 | $380 | $440 | $500 | 2 | |
| IB生物 | $500 | $500 | $500 | 1 | |
| IGCSE數學 | $350 | $375 | $400 | 2 | |
| IGCSE科學 | $350 | $375 | $400 | 2 | |
| IGCSE英語 | $380 | $380 | $380 | 1 | |
| 鋼琴 | $380 | $440 | $500 | 2 | |
| 小提琴 | $420 | $493 | $580 | 3 | |
| 樂理 | $350 | $400 | $450 | 2 | |
| 日語 | $320 | $383 | $450 | 3 | |
| 韓語 | $300 | $350 | $400 | 3 | |
| 法語 | $380 | $433 | $500 | 3 | |
| 西班牙語 | $320 | $373 | $420 | 3 | |
| IELTS | $400 | $400 | $400 | 1 | |
| 德語 | $400 | $460 | $520 | 3 | |
| 游泳 | $350 | $417 | $500 | 3 | |
| 羽毛球 | $280 | $343 | $400 | 3 | |
| 繪畫 | $280 | $330 | $380 | 3 | |
| 編程 | $280 | $280 | $280 | 1 |
* 以上學費僅供參考,綜合自多間香港補習中介平台的公開數據(2025–2026)。實際收費可能因導師資歷、地區、科目及市場供求而有所不同。