收費概覽
小學生
HK$100–$200
每小時
初中生
HK$140–$350
每小時
DSE 學生
HK$160–$600
每小時
IB/IGCSE
HK$250–$1,000
每小時
以上為大致範圍,實際費用視乎導師資歷、科目及教學模式。以下將逐一詳述各影響因素。
按學生程度分析
在香港,私人補習費用主要取決於學生的年級。以下是按導師資歷細分的各級收費:
| 學生程度 | 大學生 | 畢業生 | 全職導師 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|
| 小一至小三 | $100–150 | $150–200 | $200–300 | $300–500 |
| 小四至小六 | $120–170 | $170–230 | $230–300 | $350–450 |
| 中一至中三 | $140–180 | $190–270 | $250–350 | $400–500 |
| 中四至中六 | $160–220 | $220–350 | $300–500 | $450–600 |
| 大學/成人 | — | $300–400 | $400–600 | $500–1,000+ |
* 所有價格均為港幣每小時收費。一對一上門或網上補習。
國際課程收費
就讀國際學校的學生,補習費用通常較本地課程高 50–100%。這是因為國際課程導師需要更專門的知識和教學經驗。
IB (International Baccalaureate)
HL 科目收費較 SL 高
IGCSE / GCE A-Level
理科(物理、化學)收費較高
AP / SAT
考試專家收費更高
影響私人補習費用的因素
導師資歷
現職教師收費最高,其次為全職導師、大學畢業生及在讀大學生。DSE 5** 或碩士學位可收取更高費用。
科目難度
理科科目(物理、化學、M1/M2)通常比文科貴。國際課程科目收費最高。
教學模式
上門補習比網上補習貴 10–20%。小組補習(2–4人)每人收費可低 30–50%。
地區因素
偏遠地區(如西貢、大嶼山)導師可能加收交通費 $50–$100。市區及港島收費普遍較高。
香港導師聯會導師實時收費
以下數據取自平台上 23 位認證導師的實際收費,每日更新。
| 科目 | 最低 | 平均 | 最高 | 導師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國語文 | HK$180 | HK$233 | HK$300 | 3 | |
| 英國語文 | HK$180 | HK$236 | HK$350 | 5 | |
| 數學 | HK$180 | HK$260 | HK$350 | 5 | |
| 數學延伸M2 | HK$280 | HK$315 | HK$350 | 2 | |
| 通識教育 | HK$230 | HK$230 | HK$230 | 1 | |
| 物理 | HK$250 | HK$277 | HK$300 | 3 | |
| 化學 | HK$250 | HK$285 | HK$320 | 2 | |
| 生物 | HK$280 | HK$280 | HK$280 | 1 | |
| 經濟 | HK$200 | HK$210 | HK$220 | 2 | |
| 企業、會計與財務概論 | HK$200 | HK$210 | HK$220 | 2 | |
| 歷史 | HK$260 | HK$260 | HK$260 | 1 | |
| 地理 | HK$260 | HK$260 | HK$260 | 1 | |
| 資訊及通訊科技 | HK$250 | HK$250 | HK$250 | 1 | |
| 中國歷史 | HK$280 | HK$280 | HK$280 | 1 | |
| 中國文學 | HK$300 | HK$300 | HK$300 | 1 | |
| 英語文學 | HK$350 | HK$350 | HK$350 | 1 | |
| 視覺藝術 | HK$320 | HK$320 | HK$320 | 1 | |
| 常識 | HK$160 | HK$160 | HK$160 | 1 | |
| IB數學 | HK$400 | HK$450 | HK$500 | 2 | |
| IB物理 | HK$400 | HK$450 | HK$500 | 2 | |
| IB化學 | HK$380 | HK$440 | HK$500 | 2 | |
| IB生物 | HK$500 | HK$500 | HK$500 | 1 | |
| IGCSE數學 | HK$350 | HK$375 | HK$400 | 2 | |
| IGCSE科學 | HK$350 | HK$375 | HK$400 | 2 | |
| IGCSE英語 | HK$380 | HK$380 | HK$380 | 1 | |
| 鋼琴 | HK$380 | HK$440 | HK$500 | 2 | |
| 小提琴 | HK$420 | HK$493 | HK$580 | 3 | |
| 樂理 | HK$350 | HK$400 | HK$450 | 2 | |
| 日語 | HK$320 | HK$383 | HK$450 | 3 | |
| 韓語 | HK$300 | HK$350 | HK$400 | 3 | |
| 法語 | HK$380 | HK$433 | HK$500 | 3 | |
| 西班牙語 | HK$320 | HK$373 | HK$420 | 3 | |
| IELTS | HK$400 | HK$400 | HK$400 | 1 | |
| 德語 | HK$400 | HK$460 | HK$520 | 3 | |
| 游泳 | HK$350 | HK$417 | HK$500 | 3 | |
| 羽毛球 | HK$280 | HK$343 | HK$400 | 3 | |
| 繪畫 | HK$280 | HK$330 | HK$380 | 3 | |
| 編程 | HK$280 | HK$280 | HK$280 | 1 |
慳錢貼士
考慮大學生導師
DSE 高分大學生導師收費低但教學質素不比全職導師遜色,尤其適合小學至初中程度。
選擇網上補習
網上補習比上門便宜 10–20%,而且不受地區限制,可選擇更多導師。
組織小組補習
與同學組成 2–4 人小組,每人費用可減少 30–50%,導師也能賺取更高總收入。
提前預約長期補習
承諾每周固定上課的學生通常可獲得 5–10% 折扣。
使用香港導師聯會免費配對
香港導師聯會的 AI 配對服務完全免費,幫你在數小時內找到合適且收費合理的導師。